Search Results

"FK210726"

536 records | CSV Download
Catalog # Phylum Major Taxa Genus Species Count Photo Station # Country Location Collector Notes
A13560 Annelida Polychaeta | Sedentaria Sternaspida Paraonidae 1 S0451, SCB-322, Barrel 4, S3 United States 33.566, -118.428 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-333. Field notes: Mystery annelid, no head, formalin/ethanol; do 18S. Event: SCB-322. Photos: 3976-77 x1.6.
A13561 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Polynoidae | Macellicephalinae 1 S0452, SCB-328, slurp 1 United States 32.667, -117.484 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-339. Field notes: Polynoidae Macellicephalinae; scales ethanol, body PFA. Event: SCB-328, slurp 1. Photos: macro 3444-3482.
A13562 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Polynoidae | Macellicephalinae Macellicephala mercili 1 S0452, SCB-328, slurp 1 United States 32.667, -117.484 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-340. Field notes: Macellicephalinae on cladorhizid; purple/blue; 1 only, same as earlier, formalin/ethanol. Event: SCB-328, slurp 1. Photos: macro 3483-3496.
A13563 Annelida Polychaeta | Sedentaria Sternaspida Fauveliopsidae Fauveliopsis 2 S0452, SCB-344, slurp 3 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-341. Field notes: Fauveliopsis, x2 osmium. Event: SCB-344, slurp 3. Photos: macro 3497-3529.
A13564 Annelida Polychaeta | Sedentaria Terebellida Trichobranchidae Terebellides 1 S0452, SCB-344, slurp 3 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-343. Field notes: Terebellides, ethanol. Event: SCB-344, slurp 3. Photos: macro 3541-3546.
A13565 Annelida Polychaeta | Sedentaria Sabellida Sabellidae Euchone 1 S0452, SCB-344, slurp 3 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-344. Field notes: Euchone, 1 only ethanol. Event: SCB-344, slurp 3. Photos: macro 3547-3562.
A13566 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Polynoidae 1 S0452, SCB-330 United States 32.666, -117.483 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-345. Field notes: Pretty Polynoidae, one only, formalin/ethanol; Lisa has tail. Event: SCB-330. Photos: macro 3563-3572.
A13567 Annelida Polychaeta | Sedentaria Sabellida Sabellidae 1 S0452, SCB-343, rock 7 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-346. Field notes: Sabellidae, one only, formalin/ethanol; Lisa's lab has one. Event: SCB-343, rock 7. Photos: 4050-4054 x0.63, 4055-4059 x2.5, 4060-2 x1; macro 3573-3581.
A13568 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Polynoidae Lepidonotus? 1 S0452, SCB-340, porch rock United States 32.664, -117.480 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-349. Field notes: Polynoidae "Lepidonotus"; 1 only, formalin/ethanol. Event: SCB-340, porch rock. Photos: macro 3582-3604.
A13569 Annelida Polychaeta | Sedentaria Sabellida Serpulidae 1 S0452 unspecified United States 32.668, -117.474 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-350. Field notes: Serpulid with coiled tube, no operculum; 1 only, formalin/ethanol; rock 1 or 3. Event: . Photos: 4087-4093 x1, 4094-4097 x22.
A13570 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Sphaerodoridae Sphaerodoropsis 1 S0452, SCB-328, slurp 1 United States 32.667, -117.484 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-351. Field notes: Sphaerodorid, Sphaerodoropsis; 1 only, ethanol. Event: SCB-328, slurp 1. Photos: 4098-4103 x6.
A13571 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Syllidae Odontosyllis 1 S0452, SCB-344, slurp 3 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-352. Field notes: Syllidae; 1 only, formalin/ethanol. Event: SCB-344, slurp 3. Photos: 4104-4106 x0.8, 4107-4110 x2.
A13572 Annelida Polychaeta | Sedentaria Terebellida Maldanidae 1 S0452, SCB-347, rock 8 United States 32.660, -117.476 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-353. Field notes: Maldanidae, 26 chaetigers?; one only. Event: SCB-347, rock 8. Photos: 4111-12 x0.8, 4113-4118 x2.
A13573 Annelida Polychaeta | Sedentaria Cirratulida Flabelligeridae 1 S0452, SCB-344, slurp 3 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-354. Field notes: Flabelligeridae, one, formalin/ethanol. Event: SCB-344. Photos: 4119-4126 x1, 4127 x2.
A15662 Annelida Polychaeta | Errantia | Aciculata Phyllodocida Polynoidae 6 S0447, SCB-197 United States 32.598, -118.018 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch Polynoids found post-preservation inside sponge voucher FK21-178. Event: SCB-197. No live images.
B280 Brachiopoda 1 S0449, SCB-238 United States 33.388, -118.005 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-263. Field notes: Brachiopod; tissue in ethanol, body in formalin; isotope vial A6429. Event: SCB-238. Photos: 2030...43.
BI1675 Chordata | Tunicata Ascidiacea Phlebobranchia Octacnemidae Megalodicopia 1 S0444, SCB-098 United States 32.402, -120.146 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-050. Field notes: Megalodicopia; ethanol/formalin 2 ml; isotope vial A6750. Event: originally entered as SCB-117 but dive log indicates SCB-098. Photos: 3291 x0.63.
BI1676 Foraminifera Monothalamea | Xenophyophoroidea 1 S0444, SCB-103 United States 32.402, -120.146 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-054. Field notes: Xenophyophore 1; isotope vial A6783. Event: SCB-103. Photos: macro 3303.
BI1677 Foraminifera Monothalamea | Xenophyophoroidea 1 S0444, SCB-103 United States 32.402, -120.146 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-055. Field notes: Xenophyophore 2; isotope vial A6784. Event: SCB-103. Photos: macro 3302.
BI1678 Chordata | Tunicata Thaliacea Pyrosomatida Pyrosomatidae Pyrosoma atlanticum? 1 S0440, SCB-027 United States 32.555, -119.673 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-106. Field notes: Pyrosome; isotope vial A6730. Event: SCB-027. Photos: 291-1380...85.
BI1679 Chordata | Tunicata 1 S0445, SCB-115 United States 32.402, -120.143 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-167. Field notes: Tunicate living inside rock; tissue in ethanol; isotope vial A6856. Event: SCB-115. Photos: 1747...52.
BI1680 Chordata | Tunicata Ascidiacea 1 S0452, SCB-344, slurp 3 United States 32.663, -117.479 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-279. Field notes: Ascidian; animal from SCB-344, tissue in ethanol; animal from SCB-347 to Levin lab, isotope vial A6515. Event: SCB-344. Photos: 2114...17.
BI1681 Ciliophora Heterotrichea Heterotrichida Folliculinidae S0449, SCB-241, rock 2 United States 33.388, -118.006 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-310. Field notes: Folliculinids from seep; piece 5 ml ethanol, piece 5 ml PFA. Event: SCB-241, rock 2. Photos: 3760-3765 x0.63, 3766-3771 x1.6, 3772-3785 x5.
BI1743 Porifera? 1 S0450, SCB-265a, PC7, Barrel 1 United States 33.577, -118.435 Lisa Levin and party SCB-265a, PC7, B1A (Barrel 1 zone A), fraction 5-10 cm. Greenish fragment. Reference specimen from Carlos Neira, Levin lab. No FK21 number. Possibly sponge.
C14534 Arthropoda Malacostraca | Phyllocarida Leptostraca Nebaliidae Nebalia 2 S0441, SCB-041, slurp 2 United States 33.039, -121.005 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-017. Field notes: Nebalia, 2 in ethanol. Event: SCB-041, slurp 2. Photos: 3014-3024 x1.25.
C14535 Arthropoda Malacostraca Decapoda | Anomura | Galatheoidea Munidopsidae Munidopsis scabra 1 S0442, SCB-064 United States 33.033, -120.998 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-024. Field notes: Galatheoidea, Munididae?, 2 ml + 15 ml ethanol. Event: SCB-064. Photos: macro 3192-3203.
C14536 Arthropoda Malacostraca Decapoda | Stenopodidea Spongicolidae Spongicoloides galapagensis? 1 S0443, SCB-074 United States 33.149, -120.940 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-042. Field notes: Spongicola shrimp in sponge FK21-043; body 50 ml formalin, leg 2 ml ethanol; check with Paula log about SCB-088. Event: originally logged as SCB-088? but distinctive sponge clearly matches SCB-074. Photos: macro 3254-3266.
C14537 Arthropoda Malacostraca Decapoda | Brachyura | Majoidea Epialtidae Chorilia longipes 1 S0440, SCB-008, sponge United States 32.548, -119.677 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-105. Field notes: Decorator crab with molt; isotope vial A6728. Event: SCB-008. Photos: 292-0055...62.
C14538 Arthropoda Malacostraca Decapoda | Anomura | Paguroidea Lithodidae Paralomis 1 S0441, SCB-034, wood United States 33.039, -121.005 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-111. Field notes: Paralomis; in colonized wood; tissue in ethanol; isotope vial A6744. Event: SCB-034. Photos: 293-0063...70.
C14539 Arthropoda Malacostraca Decapoda | Anomura | Galatheoidea Munididae 1 S0440, SCB-011 United States 32.553, -119.676 Greg Rouse | Nicolas Mongiardino Koch FK21-122. Field notes: Galatheid from sponge; isotope vial A6763. Event: SCB-011. Photos: 291-1452...57.